相続税額早見表
相続税の計算は非常に複雑ですが、相続財産の課税価格と相続人の人数がわかれば、下記の相続税額早見表で、大まかな相続税額を把握することができます。
(1)配偶者がいる場合
課税価格 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 |
7,000万円 | 160万円 | 112万円 | 80万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
(2)配偶者がいない場合
課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
〈計算の前提条件〉
■課税価格は基礎控除を差し引く前の金額
■配偶者がいる場合、財産を法定相続分で分け、配偶者控除※を適用
※配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割などにより取得した遺産額が、①1億6,000万円又は②配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。